Kurikulum 2024
STRUKTUR KURIKULUM |
DIPLOMA III AKUNTANSI |
SEMESTER 1 | MATA KULIAH | KODE | SKS | |
Akuntan di Perusahaan Jasa
|
Pendidikan Pancasila | MKU00006 | 2(2-0) | |
General English | AKT51101 | 2 (2-0) | ||
Komunikasi Bisnis | AKT51102 | 2 (2-0) | ||
Aljabar | AKT51103 | 2 (2-0) | ||
Algoritma dan Struktur Data | AKT51104 | 2 (2-0) | ||
Pengantar Bisnis (e) | FEB51101 | 2 (2-0) | ||
Praktikum Perpajakan | AKT51105 | 2 (0-2) | ||
Pendidikan Agama Islam | MKU00001 | 2 (2-0) | ||
Pendidikan Agama Katholik | MKU00002 | |||
Pendidikan Agama Protestan | MKU00003 | |||
Pendidikan Agama Hindu | MKU00004 | |||
Pendidikan Agama Budha | MKU00005 | |||
Pengantar Akuntansi 1 | FEB51102 | 2 (2-0) | ||
Praktikum Aplikasi Akuntansi | AKT51106 | 2 (0-2) | ||
TOTAL JAM/SKS WAJIB PER MINGGU | 20 (16-4) | |||
SEMESTER 2 | MATA KULIAH | KODE | SKS | |
Akuntan Perusahaan Dagang
|
||||
Bahasa Indonesia | MKU00008 | 2 ( 2-0) | ||
Pendidikan kewarganegaraan | MKU00007 | 2 (2-0) | ||
Jaringan Komputer | AKT52107 | 2 (2-0) | ||
Praktikum Pajak Penghasilan | AKT52108 | 2 (0-2) | ||
Praktikum Sistem Informasi Akuntansi | AKT52109 | 2 (0-2) | ||
Anggaran | AKT52110 | 2 ( 2-0) | ||
ERP : Fundamental | FEB52105 | 3 ( 0-3) | ||
Pengantar Akuntansi 2 | AKT52111 | 2 ( 2-0) | ||
Praktikum Perpajakan elektronik | AKT52112 | 2 (0-2) | ||
TOTAL JAM/SKS WAJIB PER MINGGU | 19 (10-9) | |||
SEMESTER 3 | MATA KULIAH | KODE | SKS | |
Akuntan Desainer Sistem Informasi Akuntansi dan Aplikasi
|
Etika Profesi | AKT52113 | 2 (2-0) | |
Pemrograman Berbasis Web | AKT51114 | 2 (0-2) | ||
Akuntansi Keuangan Menengah | AKT51115 | 2 ( 2-0) | ||
Praktikum Akuntansi Biaya | AKT51116 | 2 (0-2) | ||
Pemrograman Berorientasi Objek | AKT51117 | 2 (2-0) | ||
Praktikum Auditing | AKT51118 | 2(0-2) | ||
ERP : Financial dan Manajemen Acounting | AKT51119 | 2 (0-2) | ||
Entrepreneurship | UTM00003 | 3 (3-0) | ||
Paktikum Pajak lanjutan | AKT51120 | 2 (0-2) | ||
TOTAL JAM/SKS WAJIB PER MINGGU | 19 (9-10) | |||
SEMESTER 4 | MATA KULIAH | KODE | SKS | |
Tax Officer
|
Akuntansi Keuangan Lanjutan | AKT52121 | 2 ( 2-0) | |
Praktikum Pajak Daerah dan Retribusi daerah | AKT52122 | 2 (0-2) | ||
Praktikum PPh. Pasal 22, 23, 26 (PPH Potput) | AKT52123 | 2 (0-2) | ||
Certifications Of Language Proficiency | UTM00002 | 3 (3-0) | ||
Metode Observasi dan Laporan | FEB52104 | 3 (0-3) | ||
Tata Kelola Teknologi Informasi | AKT52124 | 2 (2-0) | ||
Arsitektur Sistem Informasi Enterprise | AKT52125 | 2 (2-0) | ||
TOTAL JAM/SKS WAJIB PER MINGGU | 16 (9-7) | |||
SEMESTER 5 | MATA KULIAH | KODE | SKS | |
Teaching Factory
|
Praktek Akuntansi | AKT51126 | 3 (0-3) | |
Praktek Perpajakan | AKT51127 | 3 (0-3) | ||
PraktekAudit | AKT51128 | 3 (0-3) | ||
Praktek Administrasi Bisnis | AKT51129 | 3 (0-3) | ||
TOTAL JAM/SKS WAJIB PER MINGGU | 12 (0-12) | |||
SEMESTER 6 | MATA KULIAH | KODE | SKS | |
Tugas Akhir
|
Magang | AKT52130 | 20 (0-20) | |
Laporan Akhir | AKT52135 | 4 (0-4) | ||
TOTAL JAM/SKS WAJIB PER MINGGU | 24 (0-24) | |||
TOTAL JUMLAH SKS | 110 | |||
TOTAL PRAKTIKUM | 60% | 66 | ||
TOTAL TEORI | 40% | 44 |
MATA KULIAH UNGGULAN | |||
VOKASI/AKADEMIK | |||
MATAKULIAH | KODE MK | sks | |
1. Pengantar Akuntansi 1 | FEB51102 | 2 | |
2. Praktikum Aplikasi Akuntansi | AKT51106 | 2 | |
3. Praktikum Sistem Informasi Akuntansi | AKT52109 | 2 | |
4. Pengantar Akuntansi 2 | AKT52111 | 2 | |
5. Praktikum Perpajakan elektronik | AKT52112 | 2 | |
6. Pemrograman Berbasis Web | AKT51114 | 2 | |
7. Akuntansi Keuangan Menengah | AKT51115 | 2 | |
8. ERP : Financial dan Manajemen Acounting | AKT51119 | 2 | |
9. Pemrograman Berorientasi Objek | AKT51117 | 2 | |
10. ERP: Fundamental | FEB52105 | 3 | |
TOTAL | 21 sks | ||
MASA TEMPUH KURIKULUM |
Masa tempuh kurikulum Prodi Akuntansi D3 adalah 6 semester (3 tahun), adapun masa studi maksimal 10 semester (5 tahun)
|